微型反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:微型反應(yīng)釜產(chǎn)品功能及特點(diǎn)*體積小巧,KF 快擰設(shè)計(jì),操作方便;反應(yīng)釜和加熱爐快速分離;具備探底管取樣功能;支持催化劑過(guò)濾;(選配) ;LCD 真彩色全觸摸操作界面;無(wú)需冷卻水磁耦合攪拌;鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;
產(chǎn)品型號(hào): YZQR-100
所屬分類:小型反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2024-10-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 巖征儀器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.05L | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
* 微型反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設(shè)計(jì)溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計(jì)壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負(fù)壓時(shí)應(yīng)特殊說(shuō)明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
四.產(chǎn)品配置
1. 釜蓋管口
序號(hào) | 管口 | 數(shù)量 | 規(guī)格/尺寸 | 用途 |
1 | 氣相口 | 1 | M12-1/4 管 | 預(yù)裝氣相針閥 |
2 | 液相口 | 1 | M12-1/4 管 | 預(yù)裝液相針閥 |
3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4 管 | 預(yù)裝安全爆破裝置 |
4 | 攪拌口 | 1 | M20 | 預(yù)裝磁耦合攪拌器 (注 1) |
5 | 測(cè)溫口 | 1 | M12-1/8 卡套 | 預(yù)裝溫度傳感器 |
6 | 測(cè)壓口 | 1 | M12 | 預(yù)裝壓力表&壓力傳感器 |
注 1 | 僅限磁耦合攪拌 |
2. 預(yù)裝部件
序號(hào) | 部件 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 輸出接口 | 用途 |
1 | 氣相針閥 | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 進(jìn)氣/排氣/真空 |
2 | 液相針閥(注 1) | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 排氣/取樣 |
3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取樣(可拆卸) |
4 | 安全爆破裝置 | 1 | HC276 | Φ1/4 卡套 | 爆破泄壓 |
5 | 攪拌器(注 2) | 1 | 316L | / | 物料混合攪拌 |
6 | 溫度傳感器 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)溫度 |
7 | 壓力表 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)壓力 |
8 | 壓力傳感器 | 1 | 316L | 1 | 數(shù)顯釜內(nèi)壓力 |
注 1 | 液相閥輸出口標(biāo)配外徑 3mm 出液彎管,取樣液相溫度應(yīng)在 230℃以 |
下 | |
注 2 | 僅限磁耦合攪拌,標(biāo)準(zhǔn)配備三葉推進(jìn)式槳葉 |
3. 控制系統(tǒng)
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊 自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級(jí)菜單,多窗口分級(jí)管理設(shè)置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調(diào)速,可正反雙向攪拌,可達(dá) 1500r/min,轉(zhuǎn) 速精度±5r/min | 注 2 |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | |
壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國(guó)進(jìn)口品牌,精度高達(dá) 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報(bào)警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報(bào)警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限 溫度和壓力 |